募集要項
増員科目医
さらに医療の質を高めるために医師を増員します。
| 脳神経外科医 | 増員数1名 |
|---|---|
| 内科医 | 増員数1名 |
| 消化器内科医 | 増員数1名 |
|---|---|
病院業務量概要
| 1 日の総外来 | 250 名 |
|---|---|
| 病床数 | 130 床 |
| 病床稼働率 | 約92% |
| 一般病棟 | 90床 |
| 回復期リハ病棟 | 40床 |
業務量
※午前、もしくは午後を1コマとしています。
<リハビリテーション専門医>
■スタッフ 常勤医:1名
| 検査 | 年間 | |
| 症例内容 | 件数(年間) | |
| 外来 | 23,728 | |
| 入院 | 57,323 | |
| 訪問 | 597 | |
採用条件
| 増員科目 | 脳神経外科/消化器内科医/内科医 |
|---|---|
| 給与保障 | 卒後5年以上 1,300万円以上(手当て含まず) 卒後10年以上 1,500万円以上(手当て含まず) 3年勤務以上から退職金あり |
| 当直手当 | 1回 45,000円(月3回程度) |
| 日当直手当 | 1回 96,000円(日祝日/月1回程度) |
| 学会参加 | 可能(出張扱い) 費用支給あり(年3回まで、1回は専門医更新等) |
| 休日 | 土・日、祝日 年間休日121日 |
| 有給休暇 | 半年までは2日・半年以上は法定どおり リフレッシュ休暇・マイバースディ休暇 半日休暇・短時間休暇制度あり |
| 備考 | 社会・雇用・労災あり |

認定施設
日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所
理学療法施設基準承認施設
NST稼働施設












