特定健診に関する規定
機関情報 | 機関名 | 特定医療法人 明徳会 佐藤第一病院 |
所在地 | 〒879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺77番地の1 |
|
電話番号 | 0978-32-2110 | |
FAX番号 | 0978-33-4918 | |
健診機関番号 | - | |
窓口となるメールアドレス | meitokukai@sato-d1.com | |
ホームページ | https://sato-d1.com | |
経営主体 | 特定医療法人 明徳会 | |
開設者名 | 佐藤 仁一 | |
管理者名 | 中原 成浩 | |
第三者評価 | - | |
契約取りまとめ機関名 | 検討中 |
スタッフ情報 | - | 常勤 | 非常勤 |
医 師 | 2人 | 4人 | |
看護師 | 2人 | 0人 | |
管理栄養士 | 1人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 5人 | 0人 | |
上記以外の健診スタッフ | 3人 | 0人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施機関 大分県医師会 |
|
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 通年 | 月~金 8:30~17:00 土曜日 8:30~12:00 |
特定健康診査の単価 | 検討中 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | 検討中 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
特定保健指導に関する規定
機関情報 | 機関名 | 特定医療法人 明徳会 佐藤第一病院 |
所在地 | 〒879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺77番地の1 |
|
電話番号 | 0978-32-2110 | |
FAX番号 | 0978-33-4918 | |
健診機関番号 | - | |
窓口となるメールアドレス | meitokukai@sato-d1.com | |
ホームページ | https://sato-d1.com | |
経営主体 | 特定医療法人 明徳会 | |
開設者名 | 佐藤 仁一 | |
管理者名 | 中原 成浩 | |
保険指導業務の統括者名 | 姜 正広 | |
第三者評価 | - | |
契約取りまとめ機関名 | 検討中 |
協力事業者情報 | 協力事業者の有無 | 全て自前で実施 |
スタッフ情報 | - | 自機関内 | ||||
常 勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修終了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修終了者数 | |||
医 師 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | - | - | ||
専門的知識及び 技術を有するもの |
THP取得者 | 0人 | 0人 | - | - | |
健康運動 指導師 |
0人 | 0人 | - | - | ||
事務職員 | 2人 | 0人 | - | - |
保険指導の 実施体制 |
- | 保険指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3か月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
医 師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | - | - | - | - | - | - | |
健康運動 指導師 |
- | - | - | - | - | - |
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 通年 | 月~金 8:30~17:00 土曜日 8:30~12:00 |
実施地域 | 検討中 | |
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
実施形態 | 検討中 | |
継続的な支援の形態や内容 | 検討中 | |
標準介入期間(積極的支援) | 検討中 | |
課金体系 | 検討中 | |
標準的な従量単価 | 検討中 | |
単価に含まれるもの | 検討中 | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 検討中 | |
積極的支援の内容 | 検討中 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保険指導の実施へ定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保険指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
協力事業者情報 | 実施可能な特定保健指導の件数 | 検討中 |
到底健康診査の実施 | 無 |